Rozkład dzwonków
| Lp. | Godzina |
|---|---|
| 0 | 07.15 - 08.00 |
| 1 | 08.00 - 08.45 |
| 2 | 08.50 - 09.35 |
| 3 | 09.45 - 10.30 |
| 4 | 10.35 - 11.20 |
| 5 | 11.30 - 12.15 |
| 6 | 12.20 - 13.05 |
| 7 | 13.25 - 14.10 |
| 8 | 14.15 - 15.00 |
| 9 | 15.05 - 15.50 |
| 10 | 15.55 - 16.40 |
| 11 | 16.45 - 17.30 |
| 12 | 17.35 - 18.20 |
| 13 | 18.25 - 19.10 |
| 14 | 19.15 - 20.00 |
| 15 | 20.05 - 20.50 |
bIEŻĄCE iNFORMACJE
Lista podręczników w Technikum 2026/2027 klasy I
•
9 lipca 2026
Zwycięstwo
•
24 czerwca 2026
Wygrana w Powiatowych Zawodach Strzeleckich! W dniu 23 czerwca 2026 roku druzyna uczniów klasy IV
Sportowe Sukcesy
•
24 czerwca 2026
Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Starosty Grodziskiego Pana Marka Wieżbickiego oraz Sekretarza PSZS Pana Pawła
